按照《2024年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》工作安排,现将陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员面试工作有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考2024年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘岗位,经面试资格复审合格人员(详见附件)。
二、面试时间地点
时间:2024年5月18日(星期六)
地点:陕西省止园饭店(西安市莲湖区青年路111号)
三、有关要求
1.5月18日上午7:30至8:00考生签到,进行资格验证;8:00前进入面试考点候考室,组织分组抽签。抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。
2.考生须携带本人有效期内的身份证(临时身份证)和笔试准考证按时到达面试地点签到。逾期未到的,视为自愿放弃面试;证件不符合要求的,取消面试资格。
3.考生应提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,确保按时到场。
四、考生须知
1.面试实行封闭管理,考生应自觉关闭通讯工具,按要求交工作人员统一封存。对面试封闭区域内携带或使用通讯工具的考生,按考试违纪有关规定处理。
2.考生按分组抽签确定面试次序及考场。
3.考生应服从工作人员安排,面试前自觉在候考室候考,不得随意走动;面试时由引导员按次序引入考场。
4.考生进入考场后应保持沉着冷静,自觉配合主考官进行面试。没有听清试题时,可以向主考官询问。
5.考生着装应得体、大方,严禁佩戴有明显标识的胸章、饰品等进入考场。考生在面试中不得介绍个人姓名、身份证号、准考证号、报名序号、籍贯、就读院校、经历等与个人有关的信息。
6.每位考生面试时间为10分钟。从主考官宣布“现在开始”算起。考试时间剩余2分钟,计时监督员向考生进行响铃提示,考试时间结束后,计时监督员进行响铃并提示考生时间到,考生听到后应立即停止答题;面试答题完毕后在考场外等候公布面试成绩;考生听取面试成绩后,应签字确认,带齐个人物品离开考区。
7.考生应自觉保守试题秘密。不得在考区谈论考试内容;不得向他人传递面试信息或扩散面试试题内容。
8.考生须严格遵守面试纪律。对于违纪违规人员,一经查实即按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)予以处理;对于提供作弊器材或者非法出售试题、答案的,代替他人或者让他人代替自己参加考试的,将按照《刑法》有关规定进行处理。
五、公布笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况
5月18日将在省水利厅门户网站公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况,同时公告体检工作安排,请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:029-61835054 029-61835057
附件:2024年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘面试人员名单
陕西省水利厅
2024年5月13日
2024年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘面试人员名单 | |||||
(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定) | |||||
序号 | 事业单位全称 | 岗位简称 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 数媒宣传 | 2438110293 | 1161300300728 | |
2 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 数媒宣传 | 2438110293 | 1161300300801 | |
3 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 数媒宣传 | 2438110293 | 1161300300810 | |
4 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 综合管理 | 2438110294 | 1161300300824 | |
5 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 综合管理 | 2438110294 | 1161300300901 | |
6 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 综合管理 | 2438110294 | 1161300300929 | |
7 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 党务管理1 | 2438110295 | 1161300301026 | 递补 |
8 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 党务管理1 | 2438110295 | 1161300301028 | |
9 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 党务管理1 | 2438110295 | 1161300301029 | |
10 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 党务管理2 | 2438110296 | 1161300301107 | |
11 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 党务管理2 | 2438110296 | 1161300301111 | |
12 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 党务管理2 | 2438110296 | 1161300301112 | |
13 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 防汛管理 | 2438110297 | 1161300301203 | |
14 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 防汛管理 | 2438110297 | 1161300301225 | |
15 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 防汛管理 | 2438110297 | 1161300301228 | |
16 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 河湖运行管理 | 2438110298 | 1161300301327 | |
17 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 河湖运行管理 | 2438110298 | 1161300301401 | |
18 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 河湖运行管理 | 2438110298 | 1161300301414 | |
19 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水量调度 | 2438110299 | 1161300301514 | |
20 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水量调度 | 2438110299 | 1161300301516 | 递补 |
21 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水量调度 | 2438110299 | 1161300301519 | |
22 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 信息化建设 | 2438110300 | 1161300301603 | |
23 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 信息化建设 | 2438110300 | 1161300301606 | |
24 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 信息化建设 | 2438110300 | 1161300301607 | |
25 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心河务管理 | 2438110301 | 1161300301612 | |
26 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心河务管理 | 2438110301 | 1161300301613 | |
27 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心河务管理 | 2438110301 | 1161300301627 | |
28 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理1 | 2438110302 | 1161300301807 | |
29 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理1 | 2438110302 | 1161300301902 | |
30 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理1 | 2438110302 | 1161300301906 | |
31 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理2 | 2438110303 | 1161300301919 | |
32 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理2 | 2438110303 | 1161300302008 | |
33 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理2 | 2438110303 | 1161300302013 | |
34 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理3 | 2438110304 | 1161300302022 | |
35 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理3 | 2438110304 | 1161300302027 | |
36 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心党务管理 | 2438110305 | 1161300302111 | |
37 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心党务管理 | 2438110305 | 1161300302113 | |
38 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心党务管理 | 2438110305 | 1161300302121 | |
39 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理1 | 2438110306 | 1161300302124 | |
40 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理1 | 2438110306 | 1161300302127 | |
41 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理2 | 2438110307 | 1161300302204 | |
42 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理2 | 2438110307 | 1161300302205 | |
43 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理2 | 2438110307 | 1161300302206 | |
44 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心综合管理 | 2438110308 | 1161300302228 | |
45 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心综合管理 | 2438110308 | 1161300302402 | |
46 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理1 | 2438110309 | 1161300302409 | |
47 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理1 | 2438110309 | 1161300302410 | |
48 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理1 | 2438110309 | 1161300302411 | |
49 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理2 | 2438110310 | 1161300302415 | |
50 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理2 | 2438110310 | 1161300302416 | |
51 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理2 | 2438110310 | 1161300302419 | |
52 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心财务管理 | 2438110311 | 1161300302517 | |
53 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心财务管理 | 2438110311 | 1161300302607 | |
54 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心财务管理 | 2438110311 | 1161300302612 | |
55 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心综合管理 | 2438110312 | 1161300302717 | |
56 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心综合管理 | 2438110312 | 1161300302723 | |
57 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心综合管理 | 2438110312 | 1161300302730 | |
58 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理1 | 2438110313 | 1161300302823 | |
59 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理1 | 2438110313 | 1161300302824 | 递补 |
60 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理1 | 2438110313 | 1161300302902 | |
61 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理2 | 2438110314 | 1161300302915 | |
62 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理2 | 2438110314 | 1161300302930 | |
63 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理2 | 2438110314 | 1161300303008 | |
64 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理3 | 2438110315 | 1161300303027 | |
65 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理3 | 2438110315 | 1161300303103 | |
66 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理3 | 2438110315 | 1161300303122 | |
67 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测1 | 2438110316 | 1161300303123 | |
68 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测1 | 2438110316 | 1161300303125 | |
69 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测2 | 2438110317 | 1161300303126 | |
70 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测2 | 2438110317 | 1161300303129 | |
71 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测2 | 2438110317 | 1161300303130 | |
72 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测3 | 2438110318 | 1161300303208 | |
73 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测3 | 2438110318 | 1161300303214 | 递补 |
74 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测3 | 2438110318 | 1161300303216 | |
75 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站河道测量 | 2438110319 | 1161300303322 | |
76 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站河道测量 | 2438110319 | 1161300303330 | |
77 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站河道测量 | 2438110319 | 1161300303406 | |
78 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 水资源管理1 | 2438110320 | 1161300303413 | |
79 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 水资源管理1 | 2438110320 | 1161300303504 | |
80 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 水资源管理1 | 2438110320 | 1161300303512 | 递补 |
81 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 水资源管理2 | 2438110321 | 1161300303606 | |
82 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 水资源管理2 | 2438110321 | 1161300303709 | |
83 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 水资源管理2 | 2438110321 | 1161300303710 | |
84 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理1 | 2438110322 | 1161300303712 | |
85 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理1 | 2438110322 | 1161300303720 | |
86 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理1 | 2438110322 | 1161300303721 | |
87 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理2 | 2438110323 | 1161300303805 | |
88 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理2 | 2438110323 | 1161300303814 | |
89 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理2 | 2438110323 | 1161300303829 | |
90 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理2 | 2438110323 | 1161300303908 | |
91 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理3 | 2438110324 | 1161300303916 | |
92 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理3 | 2438110324 | 1161300303918 | |
93 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理4 | 2438110325 | 1161300303926 | |
94 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理4 | 2438110325 | 1161300304002 | |
95 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理4 | 2438110325 | 1161300304003 | |
96 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 2438110326 | 1161300304004 | |
97 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 2438110326 | 1161300304005 | |
98 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 2438110326 | 1161300304010 | |
99 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 延安中心水文勘测 | 2438110327 | 1161300304013 | 递补 |
100 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 延安中心水文勘测 | 2438110327 | 1161300304205 | |
101 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 延安中心水文勘测 | 2438110327 | 1161300304219 | |
102 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心机关预报及水文计算 | 2438110328 | 1161300304308 | |
103 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心机关预报及水文计算 | 2438110328 | 1161300304311 | 递补 |
104 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心机关预报及水文计算 | 2438110328 | 1161300304313 | |
105 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心机关水质分析 | 2438110329 | 1161300304317 | |
106 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心机关水质分析 | 2438110329 | 1161300304324 | |
107 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心机关水质分析 | 2438110329 | 1161300304419 | |
108 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心信息管理 | 2438110330 | 1161300304523 | |
109 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心信息管理 | 2438110330 | 1161300304607 | |
110 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心信息管理 | 2438110330 | 1161300304704 | |
111 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 2438110331 | 1161300304722 | |
112 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 2438110331 | 1161300304723 | |
113 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 2438110331 | 1161300304728 | |
114 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 汉中中心水文勘测 | 2438110332 | 1161300304804 | 递补 |
115 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 汉中中心水文勘测 | 2438110332 | 1161300304812 | |
116 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 汉中中心水文勘测 | 2438110332 | 1161300304819 | |
117 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 安康中心机关预报及水文计算 | 2438110333 | 1161300304823 | |
118 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 安康中心机关预报及水文计算 | 2438110333 | 1161300304824 | |
119 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 安康中心工程管理 | 2438110334 | 1161300304827 | |
120 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 安康中心工程管理 | 2438110334 | 1161300304907 | |
121 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 安康中心工程管理 | 2438110334 | 1161300305003 | |
122 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心机关预报及水文计算 | 2438110335 | 1161300305009 | |
123 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心机关预报及水文计算 | 2438110335 | 1161300305010 | |
124 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心机关预报及水文计算 | 2438110335 | 1161300305011 | |
125 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心机关水质分析 | 2438110336 | 1161300305026 | |
126 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心机关水质分析 | 2438110336 | 1161300305108 | |
127 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心机关水质分析 | 2438110336 | 1161300305123 | |
128 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心水文勘测 | 2438110337 | 1161300305301 | |
129 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心水文勘测 | 2438110337 | 1161300305302 | |
130 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心水文勘测 | 2438110337 | 1161300305307 | |
131 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 铜川中心机关预报及水文计算 | 2438110338 | 1161300305317 | |
132 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 铜川中心机关预报及水文计算 | 2438110338 | 1161300305319 | |
133 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 铜川中心机关预报及水文计算 | 2438110338 | 1161300305406 | |
134 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 渭南中心水文勘测 | 2438110339 | 1161300305430 | |
135 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 渭南中心水文勘测 | 2438110339 | 1161300305506 | |
136 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 渭南中心水文勘测 | 2438110339 | 1161300305519 | |
137 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 榆林中心水文勘测 | 2438110340 | 1161300305610 | |
138 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 榆林中心水文勘测 | 2438110340 | 1161300305612 | |
139 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 榆林中心水文勘测 | 2438110340 | 1161300305616 | |
140 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 监测站网维护1 | 2438110341 | 1161300305630 | |
141 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 监测站网维护2 | 2438110342 | 1161300305702 | |
142 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 监测站网维护2 | 2438110342 | 1161300305704 | |
143 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 监测站网维护2 | 2438110342 | 1161300305709 | |
144 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 会计 | 2438110343 | 1161300305714 | |
145 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 会计 | 2438110343 | 1161300305721 | |
146 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 会计 | 2438110343 | 1161300305723 | |
147 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 新闻宣传1 | 2438110344 | 1161300305804 | 递补 |
148 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 新闻宣传1 | 2438110344 | 1161300305808 | |
149 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 新闻宣传1 | 2438110344 | 1161300305810 | |
150 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 新闻宣传2 | 2438110345 | 1161300305813 | |
151 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 新闻宣传2 | 2438110345 | 1161300305814 | |
152 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 新闻宣传2 | 2438110345 | 1161300305820 | |
153 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 传播策划 | 2438110346 | 1161300305919 | |
154 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 传播策划 | 2438110346 | 1161300305920 | |
155 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 传播策划 | 2438110346 | 1161300305921 | |
156 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 2438110347 | 1161300305926 | |
157 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 2438110347 | 1161300305928 | 递补 |
158 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 2438110347 | 1161300305930 | |
159 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2438110348 | 1161300306017 | |
160 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2438110348 | 1161300306030 | |
161 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2438110348 | 1161300306116 | |
162 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2438110348 | 1161300306117 | |
163 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2438110348 | 1161300306201 | 递补 |
164 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2438110348 | 1161300306205 | |
165 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 2438110349 | 1161300306214 | |
166 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站机关综合管理 | 2438110350 | 1161300306224 | |
167 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站机关综合管理 | 2438110350 | 1161300306225 | |
168 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站机关综合管理 | 2438110350 | 1161300306226 | |
169 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 2438110351 | 1161300306401 | |
170 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 2438110351 | 1161300306402 | |
171 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 2438110352 | 1161300306409 | |
172 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 2438110352 | 1161300306411 | |
173 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 2438110352 | 1161300306420 | |
174 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 2438110352 | 1161300306430 | |
175 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 2438110352 | 1161300306518 | |
176 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 2438110352 | 1161300306527 | |
177 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站机关综合管理 | 2438110353 | 1161300306604 | |
178 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站机关综合管理 | 2438110353 | 1161300306615 | |
179 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站机关综合管理 | 2438110353 | 1161300306623 | |
180 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站工程管理2 | 2438110355 | 1161300306713 | |
181 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站工程管理2 | 2438110355 | 1161300306714 | |
182 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站工程管理2 | 2438110355 | 1161300306716 | |
183 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理1 | 2438110356 | 1161300306718 | |
184 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理1 | 2438110356 | 1161300306720 | |
185 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理1 | 2438110356 | 1161300306721 | |
186 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理2 | 2438110357 | 1161300306724 | |
187 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理2 | 2438110357 | 1161300306726 | |
188 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理2 | 2438110357 | 1161300306727 | |
189 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站工程管理1 | 2438110358 | 1161300306809 | |
190 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站工程管理1 | 2438110358 | 1161300306810 | |
191 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站工程管理1 | 2438110358 | 1161300306825 | 递补 |
192 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站工程管理2 | 2438110359 | 1161300306930 | |
193 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站工程管理3 | 2438110360 | 1161300307003 | |
194 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站工程管理3 | 2438110360 | 1161300307004 | |
195 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站工程管理3 | 2438110360 | 1161300307011 | 递补 |
196 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站工程管理3 | 2438110360 | 1161300307023 | |
197 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站工程管理3 | 2438110360 | 1161300307028 | |
198 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站工程管理3 | 2438110360 | 1161300307118 | |
199 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 咸阳总站基层站工程管理1 | 2438110361 | 1161300307122 | |
200 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 咸阳总站基层站工程管理1 | 2438110361 | 1161300307123 | |
201 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 咸阳总站基层站工程管理1 | 2438110361 | 1161300307124 | |
202 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 咸阳总站基层站工程管理2 | 2438110362 | 1161300307215 | |
203 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 咸阳总站基层站工程管理2 | 2438110362 | 1161300307227 | |
204 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 咸阳总站基层站工程管理2 | 2438110362 | 1161300307315 | |
205 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 咸阳总站基层站工程管理3 | 2438110363 | 1161300307412 | |
206 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 咸阳总站基层站工程管理3 | 2438110363 | 1161300307529 | |
207 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 咸阳总站基层站工程管理3 | 2438110363 | 1161300307608 | |
208 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 咸阳总站机关综合管理 | 2438110364 | 1161300307809 | |
209 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 咸阳总站机关综合管理 | 2438110364 | 1161300307819 | 递补 |
210 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 咸阳总站机关综合管理 | 2438110364 | 1161300307901 | |
211 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 泾阳总站基层灌溉与施工管理1 | 2438110365 | 1161300400114 | |
212 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 泾阳总站基层灌溉与施工管理1 | 2438110365 | 1161300400120 | |
213 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 泾阳总站基层灌溉与施工管理1 | 2438110365 | 1161300400121 | |
214 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 泾阳总站基层灌溉与施工管理1 | 2438110365 | 1161300400122 | 递补 |
